产品目录 / Products
AG Jackpot相关的文章 / Related articles
应用领域 | 适用于检测各种锚杆、钢筋、膨胀螺栓、锚固件抗拔力和位移的检测,是各质检单位*的检测仪器。 |
产品介绍 | HCYL-60型锚杆综合管理性能半自动检测仪是在原先锚杆拉拔仪测力的基础上上,多位移和大环境温差的半自动检测,随着力值和位移的频频变现绘作成半自动检测折线。此议器有着整体实力强大的数据报告随意调节器性能。在耐压试验的的全过程中上将军衔位移、力值及变现折线指定时间半自动随意调节器记下在议器中。本器材可导出30000数个据检测的值,场地研究不必连到来计算公式机,耐压试验完结后可使用USB大数据统计usb接口将智能化组态器中大数据统计互传至来计算公式机确定网页打印、导出、全部删除等除理。 |
压力测量范围 | 100kN/200kN/300kN/500kN/1000kN |
位移测量范围 | 50mm/75mm/100mm |
测量精度:压力/位移 | 2%/0.5% |
压力显示分辨率 | 0.01kN |
位移显示分辨率 | 0.01mm |
只能中文组态器 | 有 |
全中文操作菜单 | 有 |
力值位移显示 | 有 |
环境温度值显示 | 有 |
日期时间显示 | 有 |
10000条数据存储量 | 有 |
中文菜单式查询和删除 | 有 |
10段折现数值修正,提高精度 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
自动关机及液晶照明 | 有 |
防尘抗震仪器皮包 | 有 |
USB数据传输及上位机软件 | 选配 |
自动生成标准检测报告 | 选配 |
数值实时自动保存功能 | 有了此项功能在现场和实验室检测时,无需与计算机一起使用,从而简化了试验过程。试验后再将数据传到计算机上进行编辑。 |
使用方法 | |
压力传感器尺寸 | |
软件界面 | |
产品配置 |
如果你对 HCYL-60 锚杆综合参数测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |